米巨網(wǎng)提供的網(wǎng)站維護會員服務(wù)內(nèi)容及報價:
A套餐(基礎(chǔ)型)
項目 | 維護內(nèi)容 | 方式 |
答疑 | 針對客戶的網(wǎng)站管理人員咨詢解答 | 隨時 |
更新 |
網(wǎng)頁模板的圖片,文字的更新,不包括頁面風(fēng)格的模板改動。 |
12次內(nèi)/年 |
保障 | 保障網(wǎng)站的開通、訪問 | 24小時 |
網(wǎng)站各軟件模塊的正常運行 | 24小時 | |
網(wǎng)站防病毒、木馬,黑客攻擊及系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù) | 24小時 | |
通知并代為客戶的域名、主機續(xù)費。域名解析、DNS設(shè)置 | 2次/年 | |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫備份、網(wǎng)站web文件備份 | 1次/月 | |
推廣 | 通過百度、Google等搜索引擎可找到網(wǎng)站并排名在前 | 全年 |
網(wǎng)站流量統(tǒng)計報告 | 1次/月 | |
配合貴公司的營銷活動,新增頁面或模板改動 | 另行協(xié)商 | |
費用:3000元/年 |
B套餐(標準型服務(wù))
項目 | 維護內(nèi)容 | 方式 |
答疑 | 針對客戶的網(wǎng)站管理人員咨詢解答 | 隨時 |
更新 | 網(wǎng)站文字、鏈接的更新 | 24次內(nèi)/年 |
網(wǎng)站圖片更新,不包括頁面風(fēng)格的模板的改動 | 24次內(nèi)/年 | |
網(wǎng)站新聞信息及時發(fā)布、更新(5條內(nèi)) | 2次/月 | |
公司產(chǎn)品資料信息及時發(fā)布、更新(5條內(nèi)) | 2次/月 | |
保障 | 保障網(wǎng)站的開通、訪問 | 24小時 |
網(wǎng)站各軟件模塊的正常運行 | 24小時 | |
網(wǎng)站防病毒、木馬,黑客攻擊及系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù) | 24小時 | |
通知并代為客戶的域名、主機續(xù)費。域名解析、DNS設(shè)置 | 2次/年 | |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫備份、網(wǎng)站web文件備份 | 1次/月 | |
推廣 | 通過百度、Google等搜索引擎可找到網(wǎng)站并排名在前 | 全年 |
網(wǎng)站流量統(tǒng)計報告 | 1次/月 | |
配合貴公司的營銷活動,新增頁面或模板改動 | 另行協(xié)商 | |
費用:6000元/年 |
C套餐(專業(yè)型服務(wù))
項目 | 維護內(nèi)容 | 方式 |
答疑 | 針對客戶的網(wǎng)站管理人員咨詢解答 | 隨時 |
更新 | 網(wǎng)頁模板圖片、文字的更新,不包括頁面風(fēng)格的模板的改動。 | 1次/周 |
網(wǎng)站新聞信息及時發(fā)布、更新(5條內(nèi)) | 1次/周 | |
產(chǎn)品及服務(wù)信息及時發(fā)布、更新(5條內(nèi)) | 1次/周 | |
供求信息、招聘、留言等信息發(fā)布、更新(5條內(nèi)) | 1次/周 | |
及時提供信息反饋單 | 1次/周 | |
保障 | 保障網(wǎng)站的開通、訪問 | 24小時 |
網(wǎng)站各軟件模塊的正常運行 | 24小時 | |
網(wǎng)站防病毒、木馬,黑客攻擊及系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù) | 24小時 | |
費用:12000元/年 |
D套餐(高級型服務(wù))
項目 | 維護內(nèi)容 | 方式 |
答疑 | 針對客戶的網(wǎng)站管理人員咨詢解答 | 隨時 |
更新 |
網(wǎng)頁模板的圖片,文字的更新,不包括頁面風(fēng)格的模板改動。 |
1次/天 |
網(wǎng)站新聞信息及時發(fā)布、更新(5條內(nèi)) | 1次/天 | |
產(chǎn)品及服務(wù)信息及時發(fā)布、更新(5條內(nèi)) | 1次/天 | |
供求信息、招聘、留言等信息發(fā)布、更新(5條內(nèi)) | 1次/天 | |
及時提供信息反饋單 | 1次/天 | |
保障 | 保障網(wǎng)站的開通、訪問 | 24小時 |
網(wǎng)站各軟件模塊的正常運行 | 24小時 | |
網(wǎng)站防病毒、木馬,黑客攻擊及系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù) | 24小時 | |
通知并代為客戶的域名、主機續(xù)費。域名解析、DNS設(shè)置 | 2次/年 | |
網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫備份、網(wǎng)站web文件備份 | 1次/月 | |
推廣 | 通過百度、Google等搜索引擎可找到網(wǎng)站并排名在前 | 全年 |
網(wǎng)站流量統(tǒng)計報告 | 1次/月 | |
配合貴公司的營銷活動,新增頁面或模板改動 | 另行協(xié)商 | |
費用:6000元/年 |